中階移工
Intermediate Skilled Worker
海洋漁撈工作 | 漁船 | 不得超過漁業執照所載船員人數,扣除船員出海最低員額人數後之25% | |
箱網養殖 | 依漁業權執照或入漁證明所載養殖面積,每1/2公頃得聘僱1人 | 移工、外國中階技術人力及從事專門性或技術性工作之外國人,合計不得超過總員工50% | |
製造工作 | 依中央目的事業主管機關認定特定製程(3K)比率(40%、35%、25%、20%、15%、10%)*25% | ||
農業工作 | 外展農務 | 依中央目的事業主管機關核定人數*25% | |
農糧 | 依核配比率35%*25% | ||
營造工作 | 依工程經費法人力需求模式之核配比率(20%至40%,或經行政院專案核定核配比率) *25% | 移工、外國中階技術人力及從事專門性或技術性工作之外國人,合計不得超過依工程經費法人需求模式之核配比率之50% | |
看護工作 | 機構看護 | 依收容人數3:1,或依病床數5:1,合計不得超過本國看護者25% | |
家庭看護 | 同一被看護者以1人為限,同㇐被看護者屬於植物人或巴氏量表評為零分,得增加1人 |
薪資類型 | 定義 |
---|---|
經常性薪資 | 每月給付受僱員工的工作報酬,另房租津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放的工作獎金及全勤獎金都算,但不含加班費 |
總薪資 | 雇主每月支付給員工之工作報酬,包括各月經常性薪資(含本薪、按月津貼等)及非經常性薪資(年終獎金、年節獎金、員工紅利、績效獎金及加班費等) |
製造業 |
|
營造業 |
|
農業 | 通過以下之㇐農業技術條件中級考試合格,並取得證明: 1.果樹類栽培管理基礎能力;2.設施作物類栽培管理基礎能力;3.茶葉栽培管理基礎能力;4.番荔枝栽培管理基礎能力;5.水稻栽培管理基礎能力 |
製造業 |
|
|
營造業 | 取得下列訓練課程證明: 1.營建署「營造業工地主任職能訓練課程」;2.工程會「公共工程品質管理訓練班」;3.職安署「職業安全管理師教育訓練課程」、「職業安全衛生管理員教育訓練課程」 |
|
農業 | 海洋漁撈 | 漁船幹部船員專業訓練並領有結業證書 |
農糧及外展 | 農委會試驗改良場所或農委會委辦專業技術課程,並取得證明 |
製造業 | 檢附工廠登記證明、特定製程認定函、工業局申請書、外國人勞保投保資料或畢業證書、實作能力影片等及相關文件,向工業局申請認定 |
營造業 | 營建署及農委會刻正訂定中階技術人力實作認定要點,預定於111.5.31前發布 |
農業 |